Nome del prodotto |
Estratto di fungo Shiitake |
Grado alimentare |
Grado alimentare |
Aspetto |
Polvere giallo-bruna |
Applicazione |
Integratore alimentare |
Campione |
Disponibile |
Marchio |
Natural Field |
Durata di conservazione |
24 mesi |
Certificato |
FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Condizioni di conservazione |
Conservare in contenitori sigillati in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare |
Campione |
Campione disponibile |
Prodotti certificati biologici: la polvere di estratto di fungo Shiitake biologica è disponibile con standard di produzione certificati biologici per soddisfare i requisiti di formulazione clean-label e premium.
Estratto dal corpo fruttifero: prodotto da corpi fruttiferi di fungo Shiitake di alta qualità per una maggiore concentrazione di composti attivi.
Contenuto attivo controllato: specifiche standardizzate di polisaccaridi e beta-glucani disponibili per la consistenza della formulazione.
Eccellente compatibilità di formulazione: adatto per capsule, polveri, bevande, caramelle gommose e miscele di funghi multi-ingrediente.
Fornitura all'ingrosso scalabile: la produzione diretta dalla fabbrica supporta ordini di grandi volumi e partnership globali a lungo termine.
Supporto documentale: formulazioni personalizzate, etichettatura privata e documentazione tecnica completa (COA, MSDS, specifiche e rapporti di test di terze parti) sono disponibili.
| Nome del prodotto: | Estratto biologico di fungo | ||||
| Nome latino della pianta: | Lentimula edodes | Standard di riferimento: | Standard interno | ||
| Numero di lotto: | 20250112 | Data di produzione: | 12 gen. 2025 | ||
| Quantità: | 500 kg | Data di scadenza: | 11 gen. 2027 | ||
| Condizioni di conservazione: | In luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da luce intensa e fonti di calore. | ||||
| ITEM | SPECIFICA | RISULTATI | Metodo | ||
| beta-glucano | ≥30.0 | 32.7% | UV | ||
| %Aspetto | Polvere da gialla a giallo-brunastra | Conforme | Organolettico | ||
| Odor | Caratteristico | Conforme | Organolettico | ||
| Gusto | Caratteristico | Conforme | Organolettico | ||
| Caratteristiche fisiche e chimiche | |||||
| Dimensione delle particelle | 98% passa maglia 80 | Conforme | GB 15445.2 | ||
| Perdita all'essiccamento | ≤9.0 | 3.4% | %GB 5009.3 | ||
| Ash | ≤9.0 | 4.7% | %GB 5009.4 | ||
| Metalli pesanti | ≤10ppm | Conforme | GB 5009.74 | ||
| Piombo (Pb) | ≤1.0ppm | Conforme | GB 5009.12 | ||
| Arsenico (As) | ≤1.0ppm | Conforme | GB 5009.11 | ||
| Cadmio (Cd) | ≤1.0ppm | Conforme | GB 5009.15 | ||
| Mercurio (Hg) | ≤0.1ppm | Conforme | GB 5009.17 | ||
| Test microbiologico | |||||
| Conta totale delle piastre | ≤1000cfu/g | Conforme | GB 4789.2 | ||
| Lieviti e muffe | ≤100cfu/g | Conforme | GB 4789.15 | ||
| E.Coli | Negativo | Negativo | GB 4789.3 | ||
| Coliformi | Negativo | Negativo | GB 4789.4 | ||
| Stafilococco | Negativo | Negativo | GB 4789.10 | ||
| Conclusione: | Conforme allo standard interno. | ||||
Possiamo accettare spedizioni espresse-FedexDHUPs, spedizioni aeree e marittime, possiamo spedire su tutta la parola, anche in alcune aree remote, aree remote suchas della Russia, paesi vicino ai poli nord e sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.