Nome del prodotto | Acido ialuronico |
Altro nome | HA, Hyaluronan, ialuronato di sodio |
Applicazione | Materie prime cosmetiche, Integratori alimentari |
Aspetto | Polvere bianca |
Certificato | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Stoccaggio | Conservare in un luogo asciutto e fresco, protetto da luce, calore e ossigeno. |
Grado | Commestibile, grado cosmetico |
Marchio | Campo naturale |
Durata di conservazione | 24 mesi |
Stoccaggio | Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben chiusi protetti da luce, calore e aria. Non esporre agli alcali |
Pesi molecolari multipli disponibili: opzioni MW basse, medie e alte per adattarsi a diverse esigenze di formulazione.
Viscosità controllata e ritenzione dell'umidità: dati di viscosità/MW forniti per una facile selezione da parte dei formulatori.
Elevata purezza e produzione certificata: verificata da ISO/HACCP/FSSC, con basso contenuto proteico/basso controllo dell'endotossina.
Imballaggio flessibile e opzioni sterili: forniamo varie opzioni di imballaggio e possono fornire prodotti di sterilizzazione su richiesta.
| Nome del prodotto: | Ialuronato di sodio | |||
| N. CAS: | 9067-32-7 | Spec.: | Grado cosmetico | |
| Numero di lotto: | 20250722 | Manuf. Data: | Jul.22, 2025 | |
| Quantità: | 50kg | Data di scadenza: | Jul.21, 2028 | |
| Condizione di stoccaggio: | Conservare in un contenitore ermetico, protetto da luce e umidità. | |||
| Articolo | Specifiche | Risultati | ||
| Ialuronato di sodio | ≥ 92.0% | 97.1% | ||
| Acido glucuronico | ≥ 45.9% | 47.0% | ||
| Test fisico e chimico | ||||
| Aspetto | Polvere o granulo da bianco a giallo chiaro | Conforme | ||
| Assorbimento a infrarossi | Il modello di assorbimento a infrarossi dovrebbe Sii compatibile con il modello di controllo | Conforme | ||
| Reazione di identificazione del sale di sodio | Dovrebbe mostrare una reazione positiva del Sale di sodio | Conforme | ||
| Trasmittanza | ≥ 99.0% | 99.7% | ||
| PH | 6.0-7.5 | 6.3 | ||
| Peso molecolare | Vero valore | 1.23x10 pollici | ||
| Perdita di essiccazione | ≤ 10% | 8.7% | ||
| Proteine | ≤ 0.1% | 0.02% | ||
| Metallo pesante (Pb) | ≤ 20ppm | Conforme | ||
| Test microbiologico | ||||
| Conteggio batterico totale | ≤ 100cfug | Conforme | ||
| Lievito e stampo | ≤ 50cfug | Conforme | ||
| Staphylococcus aureus | Negativo | Negativo | ||
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo | Negativo | ||
| Risultato: | Conforme allo Standard interno. | |||
Possiamo accettare spedizioni espresse-FedexDHUPs, spedizioni aeree e marittime, possiamo spedire su tutta la parola, anche in alcune aree remote, aree remote suchas della Russia, paesi vicino ai poli nord e sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.