Tecnologia di incapsulamento liposomale: le vesicle fosfolipidiche proteggono NMN dall'ossidazione e dall'umidità, aumentando la stabilità della manipolazione e la flessibilità della formulazione.
Compatibilità di formulazione migliorata: i liposomi in polvere si integrano in miscele secche, bustine e formati incapsulati senza i limiti di stoccaggio/trasporto di liposomi liquidi.
Rilascio e protezione controllati: l'incapsulamento aiuta a mantenere integrità NMN durante l'elaborazione e fasi di digestione precoce, supporta un potenziale di consegna migliorato rispetto alla polvere non protetta.
Produzione proprietario: prodotta utilizzando processi di produzione liposomali approvati per l'efficienza di incapsulamento ripetibile e l'uniforme delle particelle.
Qualità e test certificati:NMN polvere all'ingrossoSotto la produzione GMP, conformità ISO/FSSC/HALAL/KOSHER; Test di terze parti per metalli pesanti, solventi, pesticidi e limiti microbici.
| Nome del prodotto | Liposomal NMN | Numero di lotto | LP201-20240622 | |||
| Dimensioni del lotto | 114.589kg | Manuf. Data | Jun.22, 2024 | |||
| Standard di riferimento | In casa standard | Data di nuovo Test | Jun.21, 2026 | |||
| Condizione di stoccaggio | Area fresca e asciutta in un contenitore sigillato. Lontano dalla luce. Consigliato conservato a 2-8 ℃. Si prega di utilizzare immediatamente dopo l'apertura. | |||||
| No. | Articolo di prova | Specifiche | Risultato | |||
| 1 | Descrizione | Polvere da bianco sporco a giallo chiaro | Conforme | |||
| 2 | Dimensione delle particelle (20 mesh) | ≥ 90% | Conforme | |||
| 3 | Perdita di essiccazione | ≤ 5.0% | 1.03% | |||
| 4 | Densità all'ingrosso | Valore misurato | 380g/L | |||
| 5 | Densità sfusa filettata | Valore misurato | 580g/L | |||
| 6 | Metalli pesanti | Dell'arsenico (As) | ≤ 2.0ppm | Conforme | ||
| Piombo (Pb) | ≤ 3.0ppm | Conforme | ||||
| Mercurio (Hg) | ≤ 0.3ppm | Conforme | ||||
| Cadmio (Cd) | ≤ 0.3ppm | Conforme | ||||
| 7 | Microbiologico | Conteggio totale della piastra | Milwau10000cfu/g | 50cu/g | ||
| Stampi totali e lievito | Milwau1000cfu/g | 10cfu/g | ||||
| Coliforms | ≤ 10MPN/G | ≤ 0.3MPN/G | ||||
| Escherichia coli | Negativo/25g | Negativo | ||||
| Specie di Salmonella | Negativo/25g | Negativo | ||||
| Staphylococpvs aureus | Negativo/25g | Negativo | ||||
| 8 | Analisi | Beta-nicotinammide Mononucleotide | 70% ± 5% | 70.7% | ||
| Risultato | Soddisfa lo standard della casa. | |||||
Possiamo accettare spedizioni espresse-FedexDHUPs, spedizioni aeree e marittime, possiamo spedire su tutta la parola, anche in alcune aree remote, aree remote suchas della Russia, paesi vicino ai poli nord e sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.