| Nome del prodotto | Estratto di cardo mariano silimarina |
| Nomi comuni | Cardo santo, cardo mariano, cardo mariano |
| Parole chiave | Silimarina; Silimarina in polvere; Estratto di cardo mariano silimarina in polvere |
| Aspetto | Polvere marrone |
| Grado | Estratto di cardo mariano per uso alimentare |
| Funzioni principali | Fornire energia e supporto sanitario |
| OEM | Il logo personalizzato è il benvenuto, l'imballaggio secondo le tue esigenze. Offerta private label |
| Stoccaggio | Mantieni in una posizione fresca, asciutta e scura in un contenitore o cilindro ben sigillato. |
| Durata di conservazione | 24 mesi |

Se stai cercando di acquistare polvere di estratto di cardo mariano di alta qualità dalla cina, il campo naturale è un fornitore gestito professionalmente noto per il rispetto di rigidi standard internazionali, inclusi USFDA, HALAL, Kosher, E linee guida ue. I nostri prodotti sono accuratamente prodotti per fornire un'elevata resa attiva, una purezza eccezionale e una durata di conservazione estesa.
Come uno dei principali produttori di polvere di estratto di cardo mariano in cina, abbiamo utilizzato una tecnologia avanzata e un team di professionisti esperti per soddisfare ordini su larga scala per vari settori come integratori alimentari, cosmetici, E cibo. La nostra efficiente rete di distribuzione garantisce una consegna rapida e affidabile sia a livello nazionale che a livello internazionale. Durante il nostro processo di produzione, abbiamo la priorità di mantenere la purezza, le proprietà bioattive e l'efficienza generale del nostro estratto.
Ogni lotto del nostro estratto di cardo mariano in polvere viene trasformato in più fasi di test rigorosi per garantire sicurezza e consistenza per diverse applicazioni. Se sei alla ricerca di un affidabile esportatore e fornitore di polvere di estratto di cardo mariano dalla cina, possiamo garantire spedizioni rapide e sicure su misura per le tue esigenze. Contattaci o invia una richiesta oggi per parlare con i nostri membri e imparare come possiamo soddisfare le tue esigenze.
Articolo | Specifiche | Risultato | Metodo |
Analisi | |||
Analisi della silimarina | ≥ 80.0% | 80.46% | UV |
Analisi della silimarina | / | 45.53% | HPLC |
Sum di Silycristin e Silydianin | / | 11.82% | HPLC |
Sum di Isosilybin A e Isosilybin B | / | 5.18% | HPLC |
Caratteristiche fisiche e chimiche | |||
Aspetto | Polvere amorfa | Conforme | Sensoriale |
| Colore | Giallo a giallo wish-marrone | Conforme | Sensoriale |
Odore | Caratteristica | Conforme | Sensoriale |
Gusto | Caratteristica | Conforme | Sensoriale |
Identificazione | A. Test di identificazione a strato sottile | Conforme | TLC |
B. Test di identificazione HPLC | Conforme | HPLC | |
Dimensione delle particelle | 100% attraverso 40-60 mesh | Conforme | USP<786> |
Perdita di essiccazione | ≤ 5.0% | 2.41% | USP<731> |
Cenere solforata | ≤ 0.5% | 0.25% | USP<561> |
Solubilità | |||
In acqua | Quasi insolubile | Conforme | / |
In metanolo e Acetone | Solubile | Conforme | / |
Metalli pesanti | ≤ 10.0ppm | Conforme | USP<231> |
| Piombo (Pb) | ≤ 2.0ppm | Conforme | USP<730> |
Dell'arsenico (As) | ≤ 1.0ppm | Conforme | USP<730> |
Mercurio (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforme | USP<730> |
Cadmio (Cd) | ≤ 1.0ppm | Conforme | USP<730> |
| Test microbiologici | |||
| Conteggio totale della piastra | Milwau1000cfu/g | Conforme | USP<2021> |
Lievito e stampo | Milwau100cfu/g | Conforme | USP<2021> |
E. Coli | Negativo | Negativo | USP<2022> |
| Salmonella | Negativo | Negativo | USP<2022> |
Staphylococcus | Negativo | Negativo | USP<2022> |
Risultato | Conforme allo standard interno. | ||
Possiamo accettare spedizioni espresse-FedexDHUPs, spedizioni aeree e marittime, possiamo spedire su tutta la parola, anche in alcune aree remote, aree remote suchas della Russia, paesi vicino ai poli nord e sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.