Nome del prodotto | Metil solfonil metano (MSM)/dimetil sulfone |
Aspetto | Polvere cristallina bianca |
CAS | 67-71-0 |
Formula molecolare | C2H6O2S |
Peso molecolare | 94.13 |
Analisi | 99.90% |
Solubilità | Solubile in acqua |
Applicazione | Additivi alimentari e materie prime per prodotti sanitari,Ingredienti sportivi |
Certificato | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Marchio | Campo naturale |
Durata di conservazione | 24 mesi |
Dimetil Sulfone, comunemente noto come MSM (metilsulfonilmetano), è un composto organico contenente zolfo naturale. Si trova in piccole quantità in piante, frutta, verdura e corpo umano. In forma di integratore, il dimetil sulfone è valutato come una fonte biodisponibile di zolfo, un elemento essenziale incluso nelle proteine strutturali, nei tessuti connettivi e in vari processi biochimici. MSM ad alta purezza è comunemente prodotto attraverso la produzione controllata per garantire stabilità, sicurezza e qualità costante.
La polvere di dimetil solfone supporta la salute delle articolazioni. La nutrizione MSM è essenziale per mantenere uno stile di vita sano. Promuove la salute e la disintossicazione della pelle, aumenta il sistema immunitario e aiuta gli atleti a ridurre l'indolenzimento muscolare e a migliorare il recupero.
Salute articolare: MSM è ben nota per la sua capacità di supportare la salute delle articolazioni. Può aiutare a ridurre l'infiammazione, alleviare il dolore e migliorare la mobilità negli individui con osteoartrite o altri problemi correlati alle articolazioni.
Antinfiammatorio: MSM può aiutare a ridurre l'infiammazione in tutto il corpo, condizioni che potrebbero favorire l'artrite, le allergie e l'indolenzimento muscolare.
Salute della pelle: si stima che MSM supporti la salute della pelle attraverso la promozione della produzione di collagene, il miglioramento dell'elasticità della pelle e la riduzione dei segni di invecchiamento. Può anche aiutare con condizioni come rosacea e acne.
Supporto immunitario: MSM può aiutare a rafforzare il sistema immunitario, rendendo il corpo più resiliente alle infezioni e alle malattie.
Recupero muscolare: gli atleti e gli individui attivi usano spesso MSM per ridurre l'indolenzimento muscolare e migliorare i tempi di recupero dopo intense attività fisica.
Per un supporto completo per articolazioni e muscoli,China creatina monoidrato in polvereDal campo naturale è una buona scelta. La creatina monoidrato è nota per il suo ruolo nel migliorare la forza muscolare e il recupero.
Elevata purezza e qualità verificata: purezza ≥ 99.9%, verificata mediante test HPLC, con basse impurità e metalli pesanti.
Eccellente solubilità: eccellente solubilità, adatto per polvere, concentrati di bevande e prodotti liquidi.
Stabile e sicuro: prodotto in conformità agli standard HACCP e ISO, garantisce sicurezza e stabilità affidabili.
Catena di fornitura affidabile: offre scorte pronte, campioni, documenti tecnici e capacità di spedizione globali.
| Nome del prodotto: | Metil solfonil metano | ||
| N. CAS: | 67-71-0 | Rif. Standard: | USP42 |
| Lotto n.: | 20250719 | Manuf. Data: | Luglio. 19, 2025 |
| Quantità: | 2000kg | Data di scadenza: | Luglio. 18, 2029 |
| Condizione di stoccaggio: | Conservare in contenitori sigillati in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare. | ||
| Articolo | Specifiche | Risultato | Metodo |
| Purezza | ≥ 99.90% | 99.95% | USP<621> |
| Contenuto DMSO | ≤ 0.01% | 0 | USP<621> |
| Aspetto | Cristallino bianco | Cristallino bianco | Sensoriale |
| Odore | Inodore | Conforme | Sensoriale |
| Caratteristiche fisiche e chimiche | |||
| Punto di fusione | 108.5-110.5 ℃ | 108.9 ℃ | USP<741> |
| Dimensione delle particelle | 40-80Mesh | Conforme | Setacciatura |
| Contenuto d'acqua | ≤ 0.20% | 0.10% | USP<921> |
| Residui di accensione | ≤ 0.50% | Conforme | USP<281> |
| Densità all'ingrosso | ≥ 0.65 g/ml | 0.68 g/ml | / |
| Metalli pesanti | ≤ 3.0ppm | Conforme | USP<231> |
| Dell'arsenico (As) | ≤ 1.0ppm | Conforme | USP<231> |
| Cadmio (Cd) | ≤ 0.1ppm | Conforme | USP<231> |
| Merecury (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforme | USP<231> |
| Piombo (Pb) | ≤ 0.3ppm | Conforme | USP<231> |
| Test mcrobiologici | |||
| Conteggio totale della piastra | Milwau1000cfu/g | Conforme | USP<2021> |
| Yeas & Mold | Milwau10cfu/g | Conforme | USP<2021> |
| Coliform | Negativo | Negativo | USP<2021> |
| E.Coli | Negativo | Negativo | USP<2022> |
| Salmonella | Negativo | Negativo | USP<2021> |
| Conteggio piastre aerobiche Standard | ≤ 10cfug | Conforme | USP<2021> |
| Risultato | Conforme allo standard USP42 | ||
Possiamo accettare spedizioni espresse-FedexDHUPs, spedizioni aeree e marittime, possiamo spedire su tutta la parola, anche in alcune aree remote, aree remote suchas della Russia, paesi vicino ai poli nord e sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.