| Nome del prodotto | Estratto di fiori di calendula |
| Ingrediente attivo | Luteina |
| CAS NO | 127-40-2 |
| Aspetto | Polvere d'arancia |
| Specifiche del prodotto | 5%-80% |
| Durata di conservazione | 24 mesi se conservato in modo adeguato |
| Stoccaggio | Conservare in contenitori stretti e resistenti alla luce, evitare l'esposizione alla luce solare diretta, all'umidità e al calore eccessivo. |
| Certificato | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
Supporta la salute degli occhi: la luteina è altamente concentrata nella retina e nella macula dell'occhio. Aiuta a filtrare la luce blu nocivo e protegge dallo stress ossidativo, riducendo il rischio di demenza maculare legata all'invecchiamento (AMD) e cataratta.
Funziona come potenteIngredienti antiossidanti: Come un carotene, la luteina aiuta a neutralizzare i radicali liberi nel corpo, supporta la salute cellulare generale e protegge i tessuti dai danni ossidativi.
Promuove la salute della pelle: la luteina può aiutare a proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV e dallo stress ossidativo, aumentando l'idratazione della pelle, l'elasticità e l'aspetto generale.
Migliora la funzione cognitiva: alcuni studi mostrano che la luteina di calendula può supportare la salute del cervello aumentando la memoria, la velocità di elaborazione e le prestazioni Cognitive, in particolare nelle persone anziane.
Per un approccio olistico alla salute degli occhi e del metabolismo, valuta il nostroPolvere di berberina HCL sfusaChi haIngredienti nutrizionali all'ingrosso. La berberina supporta livelli di zucchero nel sangue sani, benefici per mantenere una visione ottimale, specialmente negli individui con problemi fisiologici.
Elevata purezza e standard: disponibile nel 10.15% di contenuto di luteina, verificato da HPLC.
Fonte di calendula naturale: estratto da Tagetes erecta di alta qualità, non ogm e controllato con solvente.
Certificato e sicuro: prodotto secondo gli standard ISO, HACCP, HALAL e KOSHER con supporto COA completo.
Applicazione Versatile: adatta per integratori alimentari, softgels, bevande e formule per la cura della pelle.
Fornitura diretta in fabbrica: stock stabile e imballaggi flessibili per acquirenti globali.
Alla ricerca di un affidabile fornitore di polvere di luteina dalla cina? Il campo naturale offre polvere di luteina ad alta purezza in vendita con fornitura sfusa flessibile e consegna globale. Contattaci oggi per campioni o preventivi!
| Articolo | Specifiche | Risultato | Metodo |
| Analisi (luteina) | ≥ 10.0% | 10.15% | HPLC |
| Aspetto | Polvere Fine | Conforme | Sensoriale |
| Colore | Arancione-rosso | Conforme | Sensoriale |
| Odore | Caratteristica | Conforme | Sensoriale |
| Gusto | Caratteristica | Conforme | Sensoriale |
| Caratteristiche fisiche e chimiche | |||
| Dimensione delle particelle | 95% attraverso 80 maglie | Conforme | Screening |
| Perdita di essiccazione | ≤ 8.0% | 2.52% | GB 5009.3 |
| Residui di accensione | ≤ 5.0% | 3.75% | GB 5009.4 |
| Densità all'ingrosso | 0.5-0.8 g/ml | 0.55 g/ml | 1 |
| Densità filettata | 0.7-1.0 g/ml | 0.71 g/ml | 1 |
| (N-esano) | ≤ 50ppm | Conforme | GC |
| Etanolo | ≤ 500ppm | Conforme | GC |
| Metalli pesanti | ≤ 10ppm | Conforme | GB 5009.74 |
| Piombo (Pb) | ≤ 1.0ppm | Conforme | GB 5009.122 |
| Dell'arsenico (As) | ≤ 2.0ppm | Conforme | GB5009.11 |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1.0ppm | Conforme | GB 5009.15 |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforme | GB 5009.17 |
| Test microbiologici | |||
| Conteggio totale della piastra | Milwau1000cfu/g | Conforme | GB4789.2 |
| Lievito e stampo | Milwau100cfu/g | Conforme | GB 4789.15 |
| E.Coli | Negativo | Negatve | . GB4789.3 |
| Salmonella | Negativo | Negativo | GB4789.4 |
| Risultato: | Conforme allo standard interno | ||
Possiamo accettare spedizioni espresse-FedexDHUPs, spedizioni aeree e marittime, possiamo spedire su tutta la parola, anche in alcune aree remote, aree remote suchas della Russia, paesi vicino ai poli nord e sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.