Nome del prodotto | Estratto di tè verde EGCG polvere polifenoli del tè |
Grado | Commestibile |
Aspetto | Polvere bianca |
Specifiche | Polifenoli del tè 98% EGCG in polvere 50% |
Metodo di prova | HPLC |
Analisi del setaccio | 100% pass 80 mesh |
Perdita di essiccazione | 2% Max. |
| Applicazione | Antiossidante, gestione del peso, salute del cuore,Ingredienti per la salute immunitaria |
Marchio | Campo naturale |
Durata di conservazione | 24 mesi |
Solubile | Solubile in DMSO ed etanolo, quasi solubile in acqua. |
Stoccaggio | Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben chiusi protetti da luce, calore e aria. Non esporre agli alcali |
Catechins: la catechina più abbondante nel tè verde è muslimate gallate (EGCG), che è nota per le sue potenti proprietà antiossidanti.
Proprietà antiossidanti: i polifenoli nell'estratto di tè verde funzionano come antiossidanti, che possono aiutare a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi.
Gestione del peso: alcuni studi mostrano che la caffeina ed EGCG nell'estratto di tè verde possono aiutare con la perdita di peso aumentando il metabolismo e aumentando all'ossidazione dei grassi.
Funzione cerebrale: l'estratto di tè verde può avere effetti neuroprotettivi e si stima che migliori la funzione cerebrale, inclusa la memoria e l'apprendimento.
Salute del cuore: può aiutare a ridurre il rischio di malattie del cuore aumentando il flusso sanguigno e riducendo la pressione sanguigna, l'infiammazione e la formazione di grumi.
Prevenzione del cancro: gli studi di laboratorio hanno dimostrato che i componenti del tè verde possono rallentare la crescita di alcune cellule del cancro, ma è necessaria una maggiore ricerca per correggere questi effetti negli umani.
Salute orale: le proprietà antimicrobiche del tè verde possono aiutare a ridurre la placca e migliorare la salute delle gengive.
Salute della pelle: le applicazioni topiche dell'estratto di tè verde sono state utilizzate per i loro effetti antinfiammatorio e antiossidante sulla pelle.
| Certificato di analisi | ||||
| Nome del prodotto: | Estratto di tè verde plyfenoli 98% | |||
| Nome latino della pianta: | Camelia Sinensis | Rif. Standard: | Standard interno | |
| Spec. : | 98% | Manuf. Data: | Jan.06. 2024 | |
| Lotto n.: | 20240106 | Data di scadenza: | Jan.05. 2027 | |
| Quantità: | 200kg | Parte usata: | Foglia | |
| Condizione di stoccaggio: | Conservare in un luogo fresco e asciutto, tenere lontano da una forte luce e calore. | |||
| Articolo | Specifiche | Risultati | Metodi | |
| Analisi | ||||
| Plyfenoli | ≥ 98.00% | 99.6% | UV | |
| Catechins | ≥ 70.00% | 83.8% | HPLC | |
| EGCG | ≥ 45.00% | 51.2% | HPLC | |
| Caffeina | ≤ 3.00% | 0.2% | HPLC | |
| Aspetto | Polvere fine marrone chiaro | Conforme | Sensoriale | |
| Odore | Caratteristica | Conforme | Sensoriale | |
| Gusto | Caratteristica | Conforme | Sensoriale | |
| Caratteristiche fisiche e chimiche | ||||
| Essiccazione Losson | ≤ 5.00% | 1.5% | GB 5009.3 | |
| Dimensione delle particelle | 100% attraverso 80 maglie | Conforme | Screening | |
| Densità all'ingrosso | 0.40 g/ml-0.60 g/ml | 0.51 g/ml | GB 18798.5 | |
| Metalli pesanti | ≤ 10.00ppm | Conforme | GB 5009.74 | |
| Piombo (Pb) | ≤ 0,50 ppm | Conforme | GB 5009.12 | |
| Cadmio (Cd) | ≤ 0.10ppm | Conforme | GB 5009.15 | |
| Mercurio (Hg) | <0.10ppm | Conforme | GB 5009.17 | |
| Dell'arsenico (As) | ≤ 0,50 ppm | Conforme | GB 5009.76 | |
| Test microbiologici | ||||
| Conteggio totale della piastra | Milwau1000cfu/g | Conforme | GB 47892 | |
| Lievito e stampo | Milwau100cfu/g | Conforme | GB 4789.15 | |
| E.Coli | Negativo | Negativo | GB 4789.38 | |
| Salmonella | Negativo | Negativo | GB 4789.4 | |
Possiamo accettare spedizioni espresse-FedexDHUPs, spedizioni aeree e marittime, possiamo spedire su tutta la parola, anche in alcune aree remote, aree remote suchas della Russia, paesi vicino ai poli nord e sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.