| Articolo | Specifiche | Risultato | Metodo |
| Analisi (luteina) | ≥ 10.0% | 10.15% | HPLC |
| Aspetto | Polvere Fine | Conforme | Sensoriale |
| Colore | Arancione-rosso | Conforme | Sensoriale |
| Odore | Caratteristica | Conforme | Sensoriale |
| Gusto | Caratteristica | Conforme | Sensoriale |
| Caratteristiche fisiche e chimiche | |||
| Dimensione delle particelle | 95% attraverso 80 maglie | Conforme | Screening |
| Perdita di essiccazione | ≤ 8.0% | 2.52% | GB 5009.3 |
| Residui di accensione | ≤ 5.0% | 3.75% | GB 5009.4 |
| Densità all'ingrosso | 0.5-0.8 g/ml | 0.55 g/ml | 1 |
| Densità filettata | 0.7-1.0 g/ml | 0.71 g/ml | 1 |
| (N-esano) | ≤ 50ppm | Conforme | GC |
| Etanolo | ≤ 500ppm | Conforme | GC |
| Metalli pesanti | ≤ 10ppm | Conforme | GB 5009.74 |
| Piombo (Pb) | ≤ 1.0ppm | Conforme | GB 5009.122 |
| Dell'arsenico (As) | ≤ 2.0ppm | Conforme | GB5009.11 |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1.0ppm | Conforme | GB 5009.15 |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforme | GB 5009.17 |
| Test microbiologici | |||
| Conteggio totale della piastra | Milwau1000cfu/g | Conforme | GB4789.2 |
| Lievito e stampo | Milwau100cfu/g | Conforme | GB 4789.15 |
| E.Coli | Negativo | Negatve | . GB4789.3 |
| Salmonella | Negativo | Negativo | GB4789.4 |
| Risultato: | Conforme allo standard interno. | ||
Possiamo accettare spedizioni espresse-FedexDHUPs, spedizioni aeree e marittime, possiamo spedire su tutta la parola, anche in alcune aree remote, aree remote suchas della Russia, paesi vicino ai poli nord e sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.