| Nome del prodotto | Berberina HCL in polvere, berberina cloridrato in polvere |
| Aspeto | Polvere gialla |
| Specifiche | 97% min |
| Cas No | 633-65-8 |
| Grado | Grado di alimentazione |
| Applicazione | Materiali antisossidanti,Ingrediente nutraceutico |
| Metodo di prova | HPLC |
| Certificato | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Marchio | Campo naturale |
| Stoccaggio | Conservare un ambiente di temperatura |
Antibatterico e antivirale: berberina possiede attività antibatterica ad ampio spettro, in grado di ridurre la crescita di vari batteri, funghi e virus.
Antinfiammatorio: la berberina ha effetti Anti-infiammatorio importanti, che possono ridurre le risposte infiammatorie e alleviare i sintomi delle malattie legate all'infiammazione.
Riduzione della glicemia: la berberina può abbassare i livelli di zucchero nel sangue attraverso meccanismi multipli, tra cui aumentare la sensibilità dell'insulina e ridurre la produzione di glucosio epatico.
Riduzione dei lipidi: la berberina aiuta a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceride nel sangue, migliora i profili lipidici.
Protezione cardiovascolare: la berberina può proteggere il sistema cardiovascolare attraverso vari percorsi, tra cui effetti antiossidanti, antinfiammatorio e per migliorare i lipidi.
Anti-cancro: la ricerca indica che la berberina può avere proprietà anti-cancro, in grado di ridurre la crescita e la diffusione delle cellule del cancro.
Neuroprotezione: berberina può avere effetti neuroprotettivi, aiuta a prevenire e curare le malattie neurodegenerative.
Berberina è ampiamente riconosciuto per il suo ruolo nel sostenere la salute del metabolismo e mantenere una risposta infiammatoria sana. Per una migliore protezione antiossidante e disintossicazione cellulare, puoi anche prendere in mano il nostroGlutatione in polvere sfuso, Un potente tripeptide essenziale per neutralizzare i radicali liberi e mantenere l'immunità cellulare.
| Articolo | Specifiche | Risultato | Metodo |
| Analisi | ≥ 97.0% | 97.8% | CP2005 |
| Aspetto | Polvere gialla inodore Gusto amaro | Conforme | Sensoriale |
| Identificazione | |||
Reazione di colore A | Positivo positivo | Conforme | CP2005 |
Reazione di colore B | Positivo positivo | Conforme | CP2005 |
Reazione di colore C | Positivo positivo | Conforme | CP2005 |
| IR | Corrisponde a IR Rif. spectrum | Conforme | CP2005 |
| Cloruro | Positivo positivo | Conforme | CP2005 |
| Caratteristiche fisiche e chimiche | |||
| Dimensione delle particelle | 100% pass 80 mesh | Conforme | Screening |
| Residui di accensione | ≤ 0.2% | 0.025% | GB 5009.4 |
| Perdita di essiccazione | ≤ 12.0% | 11.3% | GB 5009.3 |
| Densità all'ingrosso | ≥ 0.3 g/ml | 0.31 g/ml | GB 18798.5 |
| Altri alcaloidi | Soddisfa i requisiti | Conforme | CP2005 |
| Policiclico aromatico | Non rileva | Non rileva | GBZ/T 160.1 |
| Metalli pesanti | ≤ 10.0ppm | Conforme | GB 5009.74 |
| Piombo (Pb) | ≤ 1.0ppm | Conforme | GB 5009.12 |
| Dell'arsenico (As) | ≤ 1.0ppm | Conforme | GB 5009.11 |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1.0ppm | Conforme | GB 5009.15 |
| Mercurio (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforme | GB 5009.17 |
| Test microbiologici | |||
| Conteggio totale della piastra | Milwau1000cfu/g | Conforme | GB 4789.2 |
| Lievito e stampo | Milwau100cfu/g | Conforme | GB 4789.15 |
| E.Coli. | Negativo | Negativo | GB4789.38 |
| Salmonella | Negativo | Negativo | GB 4789.4 |
| Staphylococcus | Negativo | Negativo | GB4789.10 |
| Risultato: | Conforme allo standard CP2005. | ||
Possiamo accettare spedizioni espresse-FedexDHUPs, spedizioni aeree e marittime, possiamo spedire su tutta la parola, anche in alcune aree remote, aree remote suchas della Russia, paesi vicino ai poli nord e sud.

Thank you for your interest in our products!
Please noticed that our products are raw materail , only supply for commercial use.
Our products are not available for individual use.